| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 荷乙 | 11-05 03:00 | 比達 | 平手/半球 | 泰斯達 | 小强 | 泰斯達 | 300 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 歐會盃 | 11-04 01:45 | 佐加頓斯 | 一球/球半 | 沙姆洛克流浪 | 小强 | 沙姆洛克流浪 | 300 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 英冠 | 11-03 03:45 | 哈德斯菲爾德 | 平手 | 新特蘭 | 小强 | 新特蘭 | 300 |  | 0-2 | 赢 |   
                            | 英冠 | 11-02 03:45 | 侯城 | 受平手/半球 | 米杜士堡 | 小强 | 侯城 | 300 |  | 1-3 | 输 |   
                            | 德丙 | 11-01 02:00 | 奧斯納布克 | 半球/一球 | 賀利舒查 | 小强 | 奧斯納布克 | 300 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 葡超 | 10-30 23:30 | 樸迪莫倫斯 | 平手/半球 | 伊斯托里爾 | 小强 | 伊斯托里爾 | 300 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 英超 | 10-29 22:00 | 水晶宮 | 半球 | 修咸頓 | 小强 | 水晶宮 | 300 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 西乙 | 10-29 03:00 | 特内里費 | 平手/半球 | 薩拉戈薩 | 小强 | 薩拉戈薩 | 300 |  | 0-2 | 赢 |   
                            | 歐會盃 | 10-28 03:00 | 施華斯 | 平手/半球 | 克盧日 | 小强 | 施華斯 | 300 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 英甲 | 10-26 02:45 | 樸茨茅夫 | 平手/半球 | 牛津聯 | 小强 | 樸茨茅夫 | 300 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 法乙 | 10-25 02:45 | 勒哈費爾 | 平手/半球 | 梅斯 | 小强 | 勒哈費爾 | 300 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 瑞典超 | 10-23 21:00 | 艾夫斯堡 | 受平手/半球 | 哈馬比 | 小强 | 艾夫斯堡 | 300 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 英冠 | 10-22 22:00 | 雷丁 | 平手/半球 | 布里斯托城 | 小强 | 雷丁 | 300 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 奧乙 | 10-22 02:30 | 前進斯太爾 | 受平手/半球 | 拉夫尼茨 | 小强 | 前進斯太爾 | 300 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 瑞士超 | 10-21 02:30 | 草蜢 | 受平手/半球 | 塞維特 | 小强 | 塞維特 | 300 |  | 2-3 | 赢 |   
                            | 西甲 | 10-20 03:00 | 艾爾切 | 受球半 | 皇家馬德里 | 小强 | 皇家馬德里 | 300 |  | 0-3 | 赢 |   
                            | 英冠 | 10-19 02:45 | 哈德斯菲爾德 | 平手 | 普雷斯頓 | 小强 | 普雷斯頓 | 300 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 瑞士甲 | 10-18 02:15 | 杜安 | 半球 | 伊華東 | 小强 | 伊華東 | 300 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 西乙 | 10-17 00:30 | 馬拉加 | 半球 | 盧高 | 小强 | 馬拉加 | 300 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 英冠 | 10-15 22:00 | 普雷斯頓 | 平手/半球 | 史篤城 | 小强 | 史篤城 | 300 |  | 0-2 | 赢 |   
                            | 奧乙 | 10-15 00:10 | 弗洛里茨多夫 | 球半 | 卡芬堡 | 小强 | 卡芬堡 | 300 |  | 1-1 | 赢 |   
                            | 歐會盃 | 10-14 00:45 | 伊斯坦堡 | 球半 | 列加斯 | 小强 | 伊斯坦堡 | 300 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 西乙 | 10-13 00:30 | 特内里費 | 平手/半球 | 卡泰真拿 | 小强 | 卡泰真拿 | 300 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 巴西乙 | 10-12 06:00 | 古蘭尼 | 半球 | CRB馬瑟歐 | 小强 | CRB馬瑟歐 | 300 |  | 1-0 | 输 |   
                            | 挪甲 | 10-10 23:59 | 辛尼斯 | 球半 | 格魯德 | 小强 | 格魯德 | 300 |  | 2-4 | 赢 |   
                            | 瑞典超 | 10-09 21:00 | 辛斯華爾 | 受一球 | 哥登堡 | 小强 | 辛斯華爾 | 300 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 英冠 | 10-08 22:00 | 布力般流浪 | 半球 | 洛達咸 | 小强 | 布力般流浪 | 300 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-08 02:00 | 威廉二世 | 球半 | 丹博斯治 | 小强 | 丹博斯治 | 300 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 歐會盃 | 10-07 03:00 | 維拉利爾 | 球半/两球 | 奧地利維也納 | 小强 | 維拉利爾 | 300 |  | 5-0 | 赢 |   
                            | 阿甲 | 10-06 03:30 | 高隆 | 平手 | 帕托拿圖 | 小强 | 高隆 | 300 |  | 1-0 | 赢 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |