| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | ·Ò³¬¹Ú | 10-31 00:00 | ¹Å±È˹ | Ò»Çò/Çò°ë | ¼ªÄá˹̹ | °®ÁË | ¼ªÄá˹̹ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | Òâ¼× | 10-30 01:30 | ׿ë…ß_˹ | Ò»Çò/Çò°ë | žõµéÄá˹ | °®ÁË | ׿ë…ß_˹ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | Ó¢å\Ù | 10-29 03:00 | ŠWßBÌØ | Çò°ë/Á½Çò | °¢Ê¿–|¾SÀU21 | °®ÁË | ŠWßBÌØ | 500 |  | 1-0 | Êä |   
                            | ¶í³¬ | 10-28 00:30 | ËþÀû¿Ë | °ëÇò/Ò»Çò | Ë÷Æõ | °®ÁË | Ë÷Æõ | 500 |  | 2-4 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-26 20:30 | ²¼‚˹¾S¿Ë | ÊܰëÇò | hÖZÍþ | °®ÁË | hÖZÍþ | 500 |  | 0-3 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-25 19:00 | »ù – | °ëÇò | ²¨ÇÙ | °®ÁË | ²¨ÇÙ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-25 00:30 | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | ƽÊÖ/°ëÇò | ß_Ë¹Ì©ÌØ | °®ÁË | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬ | 10-23 23:30 | TPS¶Å¹Å | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¿ÆÌØ¿¨ | °®ÁË | TPS¶Å¹Å | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-23 00:45 | ¼ÓÀËþɳÀ× | Ò»Çò | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | °®ÁË | ¼ÓÀËþɳÀ× | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-22 00:45 | ¿¨ÀÌØ | ƽÊÖ | AEPÅÁ¸£Ë¹ | °®ÁË | AEPÅÁ¸£Ë¹ | 500 |  | 0-0 | ºÍ |   
                            | Òâ¼× | 10-21 02:45 | ¿ËÀ×μ{ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | žõµéÄá˹ | °®ÁË | ¿ËÀ×μ{ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 10-19 21:00 | Ÿá´Ì | ƽÊÖ/°ëÇò | °¢Ê¿–|¾SÀ | °®ÁË | °¢Ê¿–|¾SÀ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | Î÷¼× | 10-18 20:00 | Î÷¾S – | °ëÇò | ñRÂÔ¿¨ | °®ÁË | Î÷¾S – | 500 |  | 1-3 | Êä |   
                            | µ¤ûœ³¬ | 10-18 01:00 | Ê©¿Ë±¤ | ÊÜÒ»Çò | ¸ç±¾¹þ¸ù | °®ÁË | ¸ç±¾¹þ¸ù | 500 |  | 3-1 | Êä |   
                            | ¶í° | 10-16 22:30 | Ī˹¿Æô~À× | Ò»Çò | ífÈR˹ | °®ÁË | Ī˹¿Æô~À× | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | °ÍÎ÷¼× | 10-16 07:00 | Àû˹·ÆówÓý•þ | ƽÊÖ/°ëÇò | Ê©†À | °®ÁË | Ê©†À | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-15 02:45 | °²µÀ – | ÊÜÇò°ë/Á½Çò | Èû –¾S† | °®ÁË | Èû –¾S† | 500 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-14 02:45 | ˹ÂåÎÄÄᆠ| ÊܰëÇò | ÈðÊ¿ | °®ÁË | ˹ÂåÎÄÄᆠ| 500 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-12 21:00 | Â}ñRÁ¦ÖZ | ÊÜÇò°ë/Á½Çò | ÈûÆÖ·˹ | °®ÁË | ÈûÆÖ·˹ | 500 |  | 0-4 | Ó® |   
                            | Ó¢¼× | 10-11 21:00 | ÖZÏÌîD | ƽÊÖ/°ëÇò | Âåß_ÏÌ | °®ÁË | Âåß_ÏÌ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-10 22:00 | ¹þË_¿Ë | Á½Çò/Á½Çò°ë | ÁÐÖ§¶ØÊ¿µÇ | °®ÁË | ¹þË_¿Ë | 500 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | †ÖÞ° | 10-10 00:00 | Àè°ÍÄÛ(ÖÐ) | Á½Çò°ë/ÈýÇò | ²»µ¤ | °®ÁË | Àè°ÍÄÛ | 500 |  | 2-0 | Êä |   
                            | ·ÇÖÞîAßx | 10-08 21:00 | ˹ÍþÊ¿Ìm | ÊÜÒ»Çò/Çò°ë | °²¸çÀ | °®ÁË | ˹ÍþÊ¿Ìm | 500 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | Ó¢å\Ù | 10-08 02:00 | Ë÷ –¸£µÂÊÐ | ÊܰëÇò | Ê·ÍÐ¸Û | °®ÁË | Ë÷ –¸£µÂÊÐ | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | Èðµä¼× | 10-07 01:00 | Ìm˹¸ÉÄà | ƽÊÖ | ÈA±£Ë¹FC | °®ÁË | Ìm˹¸ÉÄà | 500 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-05 19:30 | ±ÈÀÕÙM –µÂ | ƽÊÖ/°ëÇò | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | °®ÁË | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 10-04 21:30 | ÀûÈA¹Åßd | Ò»Çò | °ØÁÖ“ | °®ÁË | °ØÁÖ“ | 500 |  | 2-0 | Êä |   
                            | ·Ò¼× | 10-03 23:30 | ÀµÏ | Çò°ë | SJKŒWÔº | °®ÁË | ÀµÏ | 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | šW°Ô° | 10-03 00:45 | °ØÐÁÓòÍÓÄᆠ| °ëÇò | ñRÄ£ | °®ÁË | °ØÐÁÓòÍÓÄᆠ| 500 |  | 3-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-02 00:45 | ¿¨À°Í¿Ë | ƽÊÖ | ¸ç±¾¹þ¸ù | °®ÁË | ¸ç±¾¹þ¸ù | 500 |  | 2-0 | Êä |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ1Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1240ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |