| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | ÈðÊ¿³¬ | 10-31 03:30 | ²Ýòì | ÊܰëÇò | ÄêÇàÈË | qqzy | ²Ýòì | 1000 |  | 3-3 | Ó® |   
                            | Ų³¬ | 10-30 02:00 | °×Ìm¶÷ | ÊܰëÇò | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | qqzy | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | 1000 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ·¨ÒÒ | 10-29 03:30 | Á_µÂÆ | ƽÊÖ/°ëÇò | °²¼{Î÷ | qqzy | Á_µÂÆ | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | ÆÏ³¬ | 10-28 04:15 | ĦÀï‚˹ | ÊÜÇò°ë | ²¨ˆD | qqzy | ĦÀï‚˹ | 1000 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 10-26 22:00 | °¢ÏÉÅ« | Ò»Çò/Çò°ë | Ë®¾§Œm | qqzy | °¢ÏÉÅ« | 1000 |  | 1-0 | Êä |   
                            | µÂ¼× | 10-25 21:30 | ŠW¸ñ˹±¤ | ÊܰëÇò | RBÈR±Èåa | qqzy | RBÈR±Èåa | 1000 |  | 0-6 | Ó® |   
                            | Òâ¼× | 10-25 02:45 | ACÃ×Ìm | Çò°ë | ±ÈË_ | qqzy | ±ÈË_ | 1000 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | šW°Ô° | 10-24 00:45 | ÒÁ¸ß˹ | ÊÜÒ»Çò | °¢Ê¿–|¾SÀ | qqzy | ÒÁ¸ß˹ | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-23 03:00 | °ÝÈÊĽÄáºÚ | Á½Çò°ë | ²¼ô”ÈÕ | qqzy | °ÝÈÊĽÄáºÚ | 1000 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-22 03:00 | ¾SÀÀû – | ÊܰëÇò/Ò»Çò | Âü³Ç | qqzy | Âü³Ç | 1000 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | Èðµä³¬ | 10-21 01:00 | µÏ¼Ó¿ÆË¹ | °ëÇò | ÏÌʷ̩˹ | qqzy | ÏÌʷ̩˹ | 1000 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | Ų³¬ | 10-19 23:00 | ĪµÏ | °ëÇò | ÐÁµÏ·ò×ôÌØ | qqzy | ÐÁµÏ·ò×ôÌØ | 1000 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 10-19 00:30 | °ÝÈÊĽÄáºÚ | Çò°ë | ¶àÃÉÌØ | qqzy | ¶àÃÉÌØ | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | µÂÒÒ | 10-18 00:30 | hÖZÍþ | °ëÇò | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | qqzy | Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ | 1000 |  | 0-3 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ¼× | 10-17 00:30 | °¬Ë¹±¤ | °ëÇò | »ô²¼Á_ | qqzy | »ô²¼Á_ | 1000 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | °ÍÎ÷¼× | 10-16 06:30 | ±£µØ»¨¸ß | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ·¨ÁÖÃ÷¸ß | qqzy | ±£µØ»¨¸ß | 1000 |  | 0-3 | Êä |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-15 02:45 | ÆÏÌÑÑÀ | Çò°ë/Á½Çò | ÐÙÑÀÀû | qqzy | ÐÙÑÀÀû | 1000 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-14 02:45 | žõ¿ËÌm(ÖÐ) | Çò°ë/Á½Çò | °¢Èû°Ý½® | qqzy | °¢Èû°Ý½® | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-13 00:00 | ºÉÌm | Á½Çò°ë | ·ÒÌm | qqzy | ºÉÌm | 1000 |  | 4-0 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-12 02:45 | ÛɳÄᆠ| ÊÜÁ½Çò°ë/ÈýÇò | Òâ´óÀû | qqzy | ÛɳÄᆠ| 1000 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-11 02:45 | Èðµä | ƽÊÖ | ÈðÊ¿ | qqzy | ÈðÊ¿ | 1000 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | šWÖÞîAßx | 10-10 02:45 | ½Ý¿Ë | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¿ËÁ_µØ† | qqzy | ¿ËÁ_µØ† | 1000 |  | 0-0 | Êä |   
                            | †ÖÞîAßx | 10-09 01:15 | Ó¡Äá(ÖÐ) | ÊÜÒ»Çò/Çò°ë | ɳµØ°¢À²® | qqzy | Ó¡Äá | 1000 |  | 2-3 | Ó® |   
                            | Ó¢å\Ù | 10-08 02:00 | À×¶¡ | ƽÊÖ/°ëÇò | Ã× –îD„P¶÷˹ | qqzy | Ã× –îD„P¶÷˹ | 1000 |  | 1-0 | Êä |   
                            | ºÉÒÒ | 10-07 02:00 | ¾SµÏ˹ | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | µ¤²©Ë¹ÖÎ | qqzy | µ¤²©Ë¹ÖÎ | 1000 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 10-05 21:00 | ÛÈAîD | ƽÊÖ/°ëÇò | Ë®¾§Œm | qqzy | ÛÈAîD | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 10-04 22:00 | °¢ÏÉÅ« | Çò°ë/Á½Çò | íf˹ÏÌ | qqzy | °¢ÏÉÅ« | 1000 |  | 2-0 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ³¬ | 10-04 01:00 | ŠWµ¤Ë¹ | °ëÇò | É£µÂ½Ý˹»ù | qqzy | É£µÂ½Ý˹»ù | 1000 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | šW°Ô° | 10-03 03:00 | ²¨ˆD | Çò°ë | Ø –¸ñÈRµÂ¼tÐÇ | qqzy | Ø –¸ñÈRµÂ¼tÐÇ | 1000 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | šW¹Ú° | 10-02 03:00 | ¶àÃÉÌØ | °ëÇò | ®… –°ü | qqzy | ¶àÃÉÌØ | 1000 |  | 4-1 | Ó® |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²39Ò³ µÚ1Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1169ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |