ÉèΪÊ×Ò³   ¼ÓÈëÊղؠ °ïÖúÖÐÐÄ
 
  ×¨¼ÒÍƽé
ÁªÈü ±ÈÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ÅÌ¿Ú ¿Í¶Ó ר¼Ò ÍƼö ½ð±Ò ±£ÕÏ ±È·Ö ÊäÓ®
Ó¢³¬ 04-26 02:30 ÀÇê  2 Ë®¾§Œm ·ÊÀдóС СÇò 500 2-0 ºÍ
Èðµä³¬ 04-25 01:00 ý‹ñRÆÕ¿¨¼{ 2.5 Ã×Ù±È ·ÊÀдóС ´óÇò 500 2-0 Êä
Òâ¼× 04-24 02:45 ×æë…ß_˹ 2/2.5 Äò£Àï ·ÊÀдóС СÇò 500 0-1 Ó®
µÂÒÒ 04-22 19:00 ¼~‚±¤ 2.5 ¶Å˹¶à·ò ·ÊÀдóС СÇò 500 2-0 Ó®
ŠW¼×½µ 04-22 01:30 ÎÖ –·ò˹²®¸ñ 2.5/3 ¹þÌر¤¸ñ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 2-2 Ó®
šW°Ô°  04-21 03:00 Á_ñR 2/2.5 ïwÑàÖZ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 2-1 Ó®
šW¹Ú°  04-20 03:00 ‡øëHÃ×Ìm 2.5 Ùe·Æ¼Ó ·ÊÀдóС ´óÇò 500 3-3 Ó®
Ó¢¹Ú 04-19 02:45 Ê·ºV³Ç 2.5 íf¸ù ·ÊÀдóС ´óÇò 500 0-1 Êä
Î÷ÒÒ 04-18 03:00 Àûë…ÌØ 2.5 Ã×ÌmµÏ˹ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 1-2 Ó®
·¨¼× 04-17 02:45 ñRÙ 3 ÌØô”Íß ·ÊÀдóС ´óÇò 500 3-1 Ó®
±È¼× 04-16 00:15 ŠW˹̹µÂ 2.5/3 ŠWÌØÏ£ÙMÀû ·ÊÀдóС ´óÇò 500 0-4 Ó®
·¨¼× 04-15 03:00 ˆDô”Æ 2.5/3 Àï°º ·ÊÀдóС ´óÇò 500 1-2 Ó®
šW•þ°  04-14 03:00 °²µÂÁÐÖÎ 2/2.5 °¬¿ËñR† ·ÊÀдóС СÇò 500 2-0 Ó®
°¢¼× 04-13 04:30 Â}Á_‚ËØ 2 С±£¼Ó ·ÊÀдóС СÇò 500 1-0 Ó®
°¢¼× 04-12 08:30 “ºÏê  2 ɳʿ·Æ ·ÊÀдóС СÇò 500 1-0 Ó®
Ó¢¹Ú 04-10 22:00 ÖZÓòÖÎ 2.5 Âåß_ÏÌ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 0-0 Êä
Î÷¼× 04-09 22:15 صÏ˹ 2/2.5 ¿¨µÏ˹ ·ÊÀдóС СÇò 500 0-2 Ó®
µÂÒÒ 04-08 19:00 ¼~‚±¤ 2.5 ¿¨Ë¹ô”¶ò ·ÊÀдóС ´óÇò 500 1-1 Êä
Ó¢¹Ú 04-08 00:30 ÐÂÌØÌm 2.5 ºî³Ç ·ÊÀдóС ´óÇò 500 4-4 Ó®
×ÔÓÉ°  04-07 06:00 Ã÷Äá· 2/2.5 Àû²®Ì©µÏ ·ÊÀдóС СÇò 500 0-1 Ó®
ÈÕ“°  04-05 18:00 ´¨ÆéÇ°äh 2/2.5 Æֺͼtè ·ÊÀдóС СÇò 500 0-0 Ó®
ÄÏÇò°  04-05 06:00 ¸ê†Ë¹ 2 Â}ß_·Æ ·ÊÀдóС СÇò 500 0-0 Ó®
µ¤ûœ³¬¹Ú 04-04 01:00 °¢•Ô˹ 2.5 Ìmß_˹ ·ÊÀдóС СÇò 500 1-1 Ó®
·¨¼× 04-03 02:45 °ÍÀèÂ}ÈÕéT 3/3.5 Àï°º ·ÊÀдóС СÇò 500 0-1 Ó®
Ó¢³¬ 04-01 19:30 Âü³Ç 3 ÀûÎïÆÖ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 4-1 Ó®
Û³¬ 04-01 02:45 Çú¿Ë³Ç 2.5 ¶ÅÏ£ß_“ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 1-1 Êä
ÍÁ¼× 03-30 22:00 °¬ÌKÁÖ 2/2.5 °¢ÀÕÌ© ·ÊÀдóС ´óÇò 500 2-4 Ó®
‡øëHÓÑÕx 03-28 22:00 Ó¢¸ñÌmU20(ÖÐ) 2.5/3 ·¨‡øU20 ·ÊÀдóС СÇò 500 1-1 Ó®
µÂ±û 03-28 01:00 ÙMÀ×±¤˜IðNê  2.5 ɳØô”¸ù ·ÊÀдóС СÇò 500 1-1 Ó®
šWÖÞ°  03-26 21:00 ¹þË_¿Ë 2.5/3 µ¤ûœ ·ÊÀдóС ´óÇò 500 3-2 Ó®
¹²41Ò³ µÚ13Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1212ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢
¿Í»§·þÎñ

¿Í·þQQ£º1075520908

΢Ðźţºpp8828com

 

»áÔ±µÇ¼
Óû§ID£º
µÇ¼ÃÜÂ룺
 
ÔÚÏß³äÖµ   ÁªÏµÎÒÃÇ   Íü¼ÇÃÜÂ룿
ʤÂÊÅÅÐаñ
½ü3Ìì ½ü7Ìì ½ü15Ìì  
ÅÅÃû ר¼Ò ʤÂÊ
1
´÷ÆðÃæ¾ßË£ 1
100%
2
ÊÀ½ç±­×¨³¡ 1
100%
3
¿âÀï°ÍÀû 1
100%
4
ÔÆÒþ´óʦ 1
100%
5
Сǿ 1
100%
6
ÀäÔÂÍ䵶 1
100%
7
Âú»³ÐÅÐÄ 1
100%
8
ÎÞÀµ´óС 1
100%
9
·ÊÀдóС 1
100%
10
°¢¸ùÍ¢ 1
100%
ʤÂÊ·çÔÆ°ñ
ÅÅÃû ר¼Ò ʤÂÊ
1
ÓÐÓ¯ 1
83%
2
¹ãÎ÷ÁõÈý½ã 1
82%
3
´÷ÆðÃæ¾ßË£ 1
80%
4
ÀäÔÂÍ䵶 1
80%
5
ÎÞÀµ´óС 1
80%
6
·ÊÀдóС 1
80%
7
°®ÁË 1
80%
8
¡î¡î¡î¡î¡î¡î 1
79%
9
»ðÁ÷ÐÇ 1
79%
10
Èýµ¶ 1
79%
   

ÐÂÊÖ°ïÖú

³£¼ûÎÊÌâ
ÁªÏµÎÒÃÇ

 

¿Í·þÖÐÐÄ

ÁªÏµÎÒÃÇ
¹ã¸æºÏ×÷
·¨ÂÉÉùÃ÷

 

³äÖµ½ð±Ò

ÔÚÏß³äÖµ
ÒøÐлã¿î

 

ÌØÉ«·þÎñ

²»Öзµ»¹
ÌáÏÖÉêÇë
ÔùËͽð±Ò

 
ÑÏÕýÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩһÇÐ×ÊÁÏÖ»¹©ÓÃÓÚÖйú×ãÇò²ÊƱ²Î¿¼×ÊѶ£¬¸÷ÍøÓѱØÐëÁôÒâ±¾ÉíËù´¦Ö®µØÇø¼°Ïà¹Ø·¨ÂÉ£¬²»µÃÀûÓñ¾Õ¾ËùÌṩµÄÐÅÏ¢½øÐÐÈκηǷ¨»î¶¯¡£
Copyright © Éß»õÂÛ̳Á¬Ê¤¸ßÊÖÐÄË®ÌùÊ¿ www.pp8828.com