| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 欧青U21外 | 09-27 23:30 | 烏克蘭U21(中) | 2.5 | 斯洛伐克U21 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 國際友誼 | 09-26 23:00 | 羅馬尼亞U20 | 2.5/3 | 德國U20 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 0-1 | 输 |   
                            | 中超 | 09-25 20:00 | 成都蓉城(中) | 2.5 | 河南嵩山龍門 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 阿甲 | 09-24 23:59 | 防衛者 | 2/2.5 | 帕托拿圖 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 09-24 02:45 | 意大利 | 2/2.5 | 英格蘭 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 09-23 02:45 | 比利時 | 3 | 威爾斯 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-1 | 和 |   
                            | 歐國聯 | 09-22 02:45 | 蘇格蘭 | 2/2.5 | 烏克蘭 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 英錦賽 | 09-21 02:30 | 彼德堡 | 3 | 熱刺U21 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 3-0 | 和 |   
                            | 丹麥甲 | 09-20 01:00 | 桑德捷斯基 | 2.5/3 | 文德斯爾 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 瑞典甲 | 09-18 21:00 | IK布拉格 | 2.5/3 | 特利堡 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 瑞典甲 | 09-17 21:00 | 索特拿 | 2.5/3 | 龐馬普卡納 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 德乙 | 09-17 00:30 | 辛特侯遜 | 2.5 | 漢諾威 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-3 | 赢 |   
                            | 歐霸盃 | 09-16 00:45 | 卡拉巴克 | 2.5 | 南特 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 3-0 | 输 |   
                            | 歐冠盃 | 09-15 00:45 | AC米蘭 | 2.5/3 | 薩格勒布戴拿模 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 瑞典甲 | 09-14 01:00 | 艾斯基斯杜拿 | 3 | IK布拉格 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-3 | 赢 |   
                            | 挪甲 | 09-12 23:59 | 史達比克 | 3/3.5 | 諾霍斯 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 意甲 | 09-11 21:00 | 博洛尼亞 | 2.5 | 費倫天拿 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 德乙 | 09-10 19:00 | 柏德博恩 | 3/3.5 | 雷根斯堡 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 俄超 | 09-10 01:00 | PFC索治 | 3 | 莫斯科戴拿模 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-1 | 和 |   
                            | 歐會盃 | 09-09 00:45 | 奧地利維也納 | 2.5/3 | 比爾舒華夏普爾 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 歐冠盃 | 09-08 00:45 | 法蘭克福 | 2.5/3 | 士砵亭 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 0-3 | 赢 |   
                            | 中超 | 09-06 19:30 | 北京國安 | 2.5 | 浙江隊 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 冰島超 | 09-06 03:15 | 比達比歷 | 3.5 | 華路亞 | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 意甲 | 09-04 23:59 | 維羅納 | 2.5 | 森多利亞 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 意甲 | 09-04 02:45 | 拉素 | 2.5/3 | 拿玻里 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 09-03 02:00 | 靴蒙特 | 3 | 阿梅爾城 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 3-0 | 和 |   
                            | 阿甲 | 09-02 07:00 | 颶風隊 | 2/2.5 | 科爾多瓦中央SDE | 肥佬大小 | 小球 | 500 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 法甲 | 09-01 03:00 | 朗斯 | 2.5/3 | 羅連安特 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 5-2 | 赢 |   
                            | 英冠 | 08-31 02:45 | 錫菲聯 | 2.5/3 | 雷丁 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 葡超 | 08-30 04:15 | 維薛拿 | 2/2.5 | 基維辛迪 | 肥佬大小 | 大球 | 500 |  | 2-2 | 赢 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |