| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  ר¼ÒÍÆ½é |  |  |   
                      | 
                           
                            | ÁªÈü | ±ÈÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ÅÌ¿Ú | ¿Í¶Ó | ר¼Ò | ÍÆ¼ö | ½ð±Ò | ±£ÕÏ | ±È·Ö | ÊäÓ® |   
                            | Ó¢¹Ú | 04-27 02:45 | °àÊ¿Àû | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ºÚ³Ø | »ðÁ÷ÐÇ | ºÚ³Ø | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | ¶í³¬ | 04-25 23:59 | ¿ËÀ˹ÖZß_ – | ÊÜÇò°ë | Â}±ËµÂ˹±¤ | »ðÁ÷ÐÇ | Â}±ËµÂ˹±¤ | 500 |  | 1-3 | Ó® |   
                            | Ó¢³¬ | 04-24 21:00 | ܇·ʿ | Ò»Çò | íf˹ÏÌ | »ðÁ÷ÐÇ | ܇·ʿ | 500 |  | 1-0 | ºÍ |   
                            | µÂ¼× | 04-23 21:30 | ¿ÆÂ¡ | Ò»Çò/Çò°ë | ±ÈÀÕÙM –µÂ | »ðÁ÷ÐÇ | ±ÈÀÕÙM –µÂ | 500 |  | 3-1 | Êä |   
                            | µ¤ûœ³¬½µ | 04-23 01:00 | É£µÂ½Ý˹»ù | ƽÊÖ/°ëÇò | ¾S·eÀû | »ðÁ÷ÐÇ | É£µÂ½Ý˹»ù | 500 |  | 0-1 | Êä |   
                            | ÍÁ¼× | 04-22 01:30 | ÒÁ¼sÆÕ | °ëÇò | ²¼ô”˹±¤ | »ðÁ÷ÐÇ | ²¼ô”˹±¤ | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | Èðµä³¬ | 04-21 01:00 | AIKÌK¼{ | Ò»Çò | ÈA±£Ë¹FC | »ðÁ÷ÐÇ | AIKÌK¼{ | 500 |  | 1-0 | ºÍ |   
                            | ·¨ÒÒ | 04-20 02:00 | Á_µÂÆ | ƽÊÖ/°ëÇò | ÄÏåa | »ðÁ÷ÐÇ | ÄÏåa | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | Èðµä¼× | 04-18 21:00 | ÖZ±È | °ëÇò | ŠWÀײ¼Âå | »ðÁ÷ÐÇ | ŠWÀײ¼Âå | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | ·¨¼× | 04-17 21:00 | ÄÏÌØ | °ëÇò | °ºŸá | »ðÁ÷ÐÇ | ÄÏÌØ | 500 |  | 1-1 | Êä |   
                            | Î÷¼× | 04-17 03:00 | ¼ÓÌ© | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ¾SÀÀû – | »ðÁ÷ÐÇ | ¾SÀÀû – | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ºÉÒÒ | 04-16 02:00 | µÏ¼Óʷ׿ÆÕ | Ò»Çò | ŠW˹ | »ðÁ÷ÐÇ | µÏ¼Óʷ׿ÆÕ | 500 |  | 1-2 | Êä |   
                            | µ¤ûœ³¬½µ | 04-14 20:00 | ŠWµ¤Ë¹ | °ëÇò/Ò»Çò | ¾S·eÀû | »ðÁ÷ÐÇ | ŠWµ¤Ë¹ | 500 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | °ÄÖÞ¼× | 04-13 17:05 | çê˹¹âÝx(ÖÐ) | ÊÜÒ»Çò | Íþì`îDøP»Ë | »ðÁ÷ÐÇ | Íþì`îDøP»Ë | 500 |  | 0-1 | ºÍ |   
                            | ×ÔÓɰ | 04-13 06:15 | ²¨Ì¹Å« | ƽÊÖ/°ëÇò | ¸ß¡ | »ðÁ÷ÐÇ | ²¨Ì¹Å« | 500 |  | 3-1 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ³¬½µ | 04-12 01:00 | ¾S·eÀû | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | Óò±¤ | »ðÁ÷ÐÇ | ¾S·eÀû | 500 |  | 2-2 | Ó® |   
                            | Ų³¬ | 04-10 23:59 | ÐÁµÏ·ò×ôÌØ | ÊܰëÇò/Ò»Çò | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | »ðÁ÷ÐÇ | ²¨¶Å»ùÁÖÌØ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 04-09 21:30 | ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò | ÊܰëÇò/Ò»Çò | Ľßd¼Ó°Ø | »ðÁ÷ÐÇ | Ľßd¼Ó°Ø | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | ·Ò³¬ | 04-08 23:00 | ÀµÏ | °ëÇò | VPSÈAɳ | »ðÁ÷ÐÇ | VPSÈAɳ | 500 |  | 0-5 | Ó® |   
                            | µ¤ûœ¼×¹Ú | 04-08 00:45 | ¹þ¾SµÂ·ò | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | ŒŽ±È | »ðÁ÷ÐÇ | ¹þ¾SµÂ·ò | 500 |  | 0-0 | Ó® |   
                            | ÒâÒÒ | 04-07 01:00 | ¾SÇÙ²ì | °ëÇò/Ò»Çò | ¿ËÁ_ÍÐƒÈ | »ðÁ÷ÐÇ | ¿ËÁ_ÍÐƒÈ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | ÒâÒÒ | 04-06 01:00 | ¿ËÀ×μ{ | °ëÇò/Ò»Çò | †švɽµÂÀû† | »ðÁ÷ÐÇ | ¿ËÀ×μ{ | 500 |  | 2-1 | Ó® |   
                            | ·¨ÒÒ | 04-05 02:45 | ÄÏåa | ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò | °¢Ð©Ë¹ŠW | »ðÁ÷ÐÇ | °¢Ð©Ë¹ŠW | 500 |  | 0-2 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 04-03 23:30 | Ľßd¼Ó°Ø | ƽÊÖ/°ëÇò | ¾’¶÷˹ | »ðÁ÷ÐÇ | ¾’¶÷˹ | 500 |  | 1-1 | Ó® |   
                            | µÂ¼× | 04-02 21:30 | ÙR·ÒÏÌ | Ò»Çò | ²¨ÇÙ | »ðÁ÷ÐÇ | ²¨ÇÙ | 500 |  | 1-2 | Ó® |   
                            | ŠWÒÒ | 04-02 00:30 | À·òÄá´Ä | Ò»Çò/Çò°ë | ¿¨·Ò±¤ | »ðÁ÷ÐÇ | ¿¨·Ò±¤ | 500 |  | 3-2 | Ó® |   
                            | ÈÕšÒÒ | 03-30 18:00 | Ë®‘ôÊñ¿û | °ëÇò | ™ÀľSC | »ðÁ÷ÐÇ | ™ÀľSC | 500 |  | 0-1 | Ó® |   
                            | ‡øëHÓÑÕx | 03-30 03:15 | ·¨‡ø | Çò°ë/Á½Çò | ÄÏ·Ç | »ðÁ÷ÐÇ | ·¨‡ø | 500 |  | 5-0 | Ó® |   
                            | ‡øëHÓÑÕx | 03-29 02:00 | °²µÀ – | °ëÇò | ¸ñÁÖ¼{ß_ | »ðÁ÷ÐÇ | °²µÀ – | 500 |  | 1-0 | Ó® |   
                            | ±±ÃÀîAßx | 03-28 07:05 | ºé¶¼À˹ | ÊÜÒ»Çò/Çò°ë | Ä«Î÷¸ç | »ðÁ÷ÐÇ | ºé¶¼À˹ | 500 |  | 0-1 | Ó® |  |  |  |  
         
          | 
         
          | ¹²42Ò³ µÚ41Ò³ ¹²¼ìË÷µ½1232ÌõÏà¹ØÐÅÏ¢ |         |  |  | 
         
          | 
               
                | ¿Í·þQQ£º1075520908
 ¿Í·þ΢Ðźţºpp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | ÅÅÃû | ר¼Ò | ʤÂÊ |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |